
Tubade arv
Vaate suund
| 97 | 16 | 4 | 150,4 | 26.7 m² | Müüdud |
| 96 | 16 | 4 | 140,4 | 27.4 m² | Müüdud |
| 15 | 3 | 91,5 | 17.9 m² | 938 000 € | |
| 94 | 15 | 3 | 98 | 18.5 m² | Müüdud |
| 15 | 2 | 48,1 | Prantsuse rõdu | 520 000 € | |
| 15 | 3 | 80,7 | Prantsuse rõdu | 806 000 € | |
| 14 | 2 | 91,4 | 17.9 m² | 893 000 € | |
| 90 | 14 | 3 | 98 | 18.5 m² | Müüdud |
| 14 | 2 | 48,1 | Prantsuse rõdu | 500 000 € | |
| 14 | 3 | 80,7 | Prantsuse rõdu | 765 000 € | |
| 87 | 13 | 3 | 91,5 | 24.2 m² | Müüdud |
| 86 | 13 | 5 | 146 | 130.3 m² | Müüdud |
| 85 | 13 | 3 | 83,4 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 12 | 2 | 56,7 | Prantsuse rõdu | 497 000 € | |
| 83 | 12 | 3 | 99,4 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 82 | 12 | 2 | 58,8 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 12 | 4 | 120,1 | Prantsuse rõdu | 945 000 € | |
| 12 | 3 | 65,1 | Prantsuse rõdu | 513 000 € | |
| 12 | 2 | 48,1 | Prantsuse rõdu | 424 000 € | |
| 12 | 3 | 80,7 | Prantsuse rõdu | 680 000 € | |
| 11 | 2 | 56,7 | Prantsuse rõdu | 474 000 € | |
| 11 | 4 | 99,1 | Prantsuse rõdu | 769 000 € | |
| 11 | 2 | 58,8 | Prantsuse rõdu | 487 000 € | |
| 11 | 4 | 120,1 | Prantsuse rõdu | 901 000 € | |
| 11 | 3 | 65,1 | Prantsuse rõdu | 489 000 € | |
| 11 | 2 | 48,1 | Prantsuse rõdu | 406 000 € | |
| 11 | 3 | 80,7 | Prantsuse rõdu | 648 000 € | |
| 10 | 2 | 56,7 | Prantsuse rõdu | 442 000 € | |
| 10 | 4 | 100,1 | Prantsuse rõdu | 720 000 € | |
| 10 | 2 | 58,8 | Prantsuse rõdu | 453 000 € | |
| 10 | 4 | 120,1 | Prantsuse rõdu | 839 000 € | |
| 10 | 3 | 65,1 | Prantsuse rõdu | 454 000 € | |
| 10 | 2 | 48,1 | Prantsuse rõdu | 377 000 € | |
| 10 | 3 | 80,7 | Prantsuse rõdu | 606 000 € | |
| 9 | 2 | 56,7 | Prantsuse rõdu | 420 000 € | |
| 9 | 4 | 99,5 | Prantsuse rõdu | 680 000 € | |
| 9 | 2 | 58,8 | Prantsuse rõdu | 431 000 € | |
| 9 | 4 | 118,1 | Prantsuse rõdu | 793 000 € | |
| 9 | 3 | 65 | Prantsuse rõdu | 435 000 € | |
| 9 | 2 | 47,9 | Prantsuse rõdu | 361 000 € | |
| 9 | 3 | 80,7 | Prantsuse rõdu | 576 000 € | |
| 8 | 2 | 56,7 | Prantsuse rõdu | 402 000 € | |
| 8 | 3 | 100,1 | Prantsuse rõdu | 652 000 € | |
| 54 | 8 | 2 | 58,8 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 8 | 4 | 118,1 | Prantsuse rõdu | 754 000 € | |
| 8 | 3 | 63,4 | — | 406 000 € | |
| 51 | 8 | 2 | 46,7 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 50 | 8 | 3 | 80,7 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 49 | 7 | 4 | 158,6 | 69.3 m² | Müüdud |
| 7 | 2 | 58,8 | Prantsuse rõdu | 392 000 € | |
| 7 | 4 | 117,6 | Prantsuse rõdu | 706 000 € | |
| 7 | 3 | 63,4 | — | 373 000 € | |
| 7 | 2 | 46,6 | Prantsuse rõdu | 315 000 € | |
| 7 | 3 | 80,7 | Prantsuse rõdu | 521 000 € | |
| 6 | 2 | 60,9 | Prantsuse rõdu | 342 000 € | |
| 6 | 2 | 53 | Prantsuse rõdu | 303 000 € | |
| 150 | 6 | 1 | 49,5 | Prantsuse rõdu | Broneeritud |
| 6 | 1 | 46,6 | Prantsuse rõdu | 269 000 € | |
| 6 | 1 | 44,6 | Prantsuse rõdu | 263 000 € | |
| 6 | 2 | 46,2 | Prantsuse rõdu | 271 000 € | |
| 6 | 2 | 49,1 | 1.9 m² | 285 000 € | |
| 6 | 1 | 41,7 | Prantsuse rõdu | 242 000 € | |
| 6 | 1 | 41,4 | Prantsuse rõdu | 241 000 € | |
| 143 | 6 | 2 | 37,3 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 142 | 6 | 2 | 50,8 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 6 | 2 | 54,3 | — | 308 000 € | |
| 6 | 2 | 68,4 | — | 372 000 € | |
| 6 | 2 | 55,5 | 1.8 m² | 308 000 € | |
| 6 | 2 | 50 | 1.8 m² | 291 000 € | |
| 39 | 6 | 2 | 45,9 | 1.8 m² | Müüdud |
| 38 | 6 | 1 | 29,6 | 1.8 m² | Müüdud |
| 37 | 6 | 2 | 40,6 | 1.8 m² | Müüdud |
| 6 | 3 | 80,9 | Prantsuse rõdu | 462 000 € | |
| 6 | 3 | 80 | Prantsuse rõdu | 492 000 € | |
| 5 | 2 | 60,9 | Prantsuse rõdu | 328 000 € | |
| 5 | 2 | 53 | Prantsuse rõdu | 290 000 € | |
| 5 | 1 | 49,5 | Prantsuse rõdu | 274 000 € | |
| 5 | 1 | 46,6 | Prantsuse rõdu | 258 000 € | |
| 5 | 1 | 44,6 | Prantsuse rõdu | 250 000 € | |
| 5 | 2 | 50 | Prantsuse rõdu | 279 000 € | |
| 135 | 5 | 2 | 49,1 | 1.9 m² | Müüdud |
| 134 | 5 | 1 | 41,7 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 133 | 5 | 1 | 41,4 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 132 | 5 | 1 | 37,3 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 131 | 5 | 2 | 50,8 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 34 | 5 | 2 | 54,3 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 5 | 2 | 68,4 | Prantsuse rõdu | 356 000 € | |
| 5 | 2 | 55,5 | 1.8 m² | 296 000 € | |
| 31 | 5 | 2 | 50 | 1.8 m² | Müüdud |
| 30 | 5 | 2 | 45,9 | 1.8 m² | Müüdud |
| 29 | 5 | 1 | 29,7 | 1.8 m² | Müüdud |
| 28 | 5 | 2 | 40,5 | 1.8 m² | Müüdud |
| 5 | 2 | 46,5 | Prantsuse rõdu | 304 000 € | |
| 5 | 3 | 80 | Prantsuse rõdu | 470 000 € | |
| 4 | 2 | 60,9 | Prantsuse rõdu | 314 000 € | |
| 4 | 2 | 53 | Prantsuse rõdu | 276 000 € | |
| 4 | 1 | 49,5 | Prantsuse rõdu | 264 000 € | |
| 127 | 4 | 1 | 46,6 | Prantsuse rõdu | Broneeritud |
| 4 | 1 | 44,6 | Prantsuse rõdu | 241 000 € | |
| 4 | 2 | 50 | Prantsuse rõdu | 269 000 € | |
| 124 | 4 | 2 | 49,1 | 1.9 m² | Müüdud |
| 123 | 4 | 1 | 41,7 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 122 | 4 | 2 | 41,4 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 121 | 4 | 2 | 37,3 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 120 | 4 | 2 | 50,8 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 25 | 4 | 2 | 54,3 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 4 | 2 | 68,4 | Prantsuse rõdu | 344 000 € | |
| 4 | 2 | 55,5 | 1.8 m² | 283 000 € | |
| 22 | 4 | 2 | 50 | 1.8 m² | Müüdud |
| 21 | 4 | 2 | 45,9 | 1.8 m² | Müüdud |
| 20 | 4 | 1 | 29,7 | 1.8 m² | Müüdud |
| 19 | 4 | 2 | 40,5 | 1.8 m² | Müüdud |
| 4 | 2 | 46,5 | Prantsuse rõdu | 293 000 € | |
| 4 | 3 | 79,7 | Prantsuse rõdu | 450 000 € | |
| 3 | 2 | 60,9 | Prantsuse rõdu | 304 000 € | |
| 118 | 3 | 2 | 53 | Prantsuse rõdu | Broneeritud |
| 3 | 1 | 49,5 | Prantsuse rõdu | 254 000 € | |
| 3 | 1 | 46,6 | Prantsuse rõdu | 239 000 € | |
| 3 | 1 | 44,6 | Prantsuse rõdu | 232 000 € | |
| 3 | 2 | 50 | Prantsuse rõdu | 257 000 € | |
| 3 | 2 | 48,4 | 1.9 m² | 248 000 € | |
| 112 | 3 | 1 | 41,7 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 111 | 3 | 1 | 41,4 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 110 | 3 | 2 | 37,3 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 109 | 3 | 2 | 50,8 | Prantsuse rõdu | Broneeritud |
| 16 | 3 | 2 | 54,3 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 3 | 2 | 68,3 | Prantsuse rõdu | 324 000 € | |
| 3 | 2 | 55,5 | 1.8 m² | 273 000 € | |
| 13 | 3 | 2 | 50 | 1.8 m² | Müüdud |
| 12 | 3 | 2 | 45,9 | 1.8 m² | Müüdud |
| 11 | 3 | 1 | 29,7 | 1.8 m² | Müüdud |
| 10 | 3 | 2 | 40,5 | 1.8 m² | Müüdud |
| 9 | 3 | 2 | 46,5 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 3 | 3 | 79,2 | Prantsuse rõdu | 425 000 € | |
| 2 | 2 | 60,9 | Prantsuse rõdu | 297 000 € | |
| 2 | 2 | 52,6 | Prantsuse rõdu | 259 000 € | |
| 2 | 1 | 49,2 | Prantsuse rõdu | 247 000 € | |
| 2 | 1 | 46,3 | Prantsuse rõdu | 233 000 € | |
| 2 | 1 | 44,3 | Prantsuse rõdu | 224 000 € | |
| 2 | 2 | 50 | Prantsuse rõdu | 251 000 € | |
| 102 | 2 | 2 | 47,7 | 1.9 m² | Müüdud |
| 101 | 2 | 1 | 41,5 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 100 | 2 | 1 | 41,2 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 99 | 2 | 2 | 37,3 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 98 | 2 | 2 | 50,8 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 2 | 3 | 70,5 | Prantsuse rõdu | 333 000 € | |
| 2 | 2 | 66,8 | Prantsuse rõdu | 307 000 € | |
| 5 | 2 | 2 | 54,6 | 7.7 m² | Müüdud |
| 4 | 2 | 2 | 49,8 | 35.9 m² | Müüdud |
| 3 | 2 | 2 | 45,9 | 29.1 m² | Müüdud |
| 2 | 2 | 1 | 29,7 | 17.9 m² | Müüdud |
| 1 | 2 | 2 | 40,5 | 18.4 m² | Müüdud |
Parkimiskoht alates 43 000 €
Panipaik alates 6000 €