
Vanalinn
Politseipark
Meri
City tornid
Tubade arv
Korrus
216
Suurus
30 m²159 m²
Hind
159 000 €1 750 000 €
Vaate suund
| 97 | 16 | 4 | 150,4 | 26.7 m² | Müüdud |
| 96 | 16 | 4 | 140,4 | 27.4 m² | Müüdud |
| 15 | 3 | 91,5 | 17.9 m² | 920 000 € | |
| 94 | 15 | 3 | 98 | 18.5 m² | Müüdud |
| 15 | 2 | 48,1 | Prantsuse rõdu | 510 000 € | |
| 15 | 3 | 80,7 | Prantsuse rõdu | 790 000 € | |
| 14 | 2 | 91,4 | 17.9 m² | 875 000 € | |
| 90 | 14 | 3 | 98 | 18.5 m² | Müüdud |
| 14 | 2 | 48,1 | Prantsuse rõdu | 490 000 € | |
| 14 | 3 | 80,7 | Prantsuse rõdu | 750 000 € | |
| 87 | 13 | 3 | 91,5 | 24.2 m² | Müüdud |
| 86 | 13 | 5 | 146 | 130.3 m² | Müüdud |
| 85 | 13 | 3 | 83,4 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 84 | 12 | 2 | 56,7 | Prantsuse rõdu | Broneeritud |
| 12 | 3 | 99,4 | Prantsuse rõdu | 789 000 € | |
| 12 | 2 | 58,8 | Prantsuse rõdu | 496 000 € | |
| 12 | 4 | 120,1 | Prantsuse rõdu | 917 000 € | |
| 12 | 3 | 65,1 | Prantsuse rõdu | 498 000 € | |
| 12 | 2 | 48,1 | Prantsuse rõdu | 412 000 € | |
| 12 | 3 | 80,7 | Prantsuse rõdu | 660 000 € | |
| 11 | 2 | 56,7 | Prantsuse rõdu | 460 000 € | |
| 11 | 4 | 99,1 | Prantsuse rõdu | 747 000 € | |
| 75 | 11 | 2 | 58,8 | Prantsuse rõdu | Broneeritud |
| 11 | 4 | 120,1 | Prantsuse rõdu | 874 000 € | |
| 11 | 3 | 65,1 | Prantsuse rõdu | 474 000 € | |
| 11 | 2 | 48,1 | Prantsuse rõdu | 394 000 € | |
| 71 | 11 | 3 | 80,7 | Prantsuse rõdu | Broneeritud |
| 10 | 2 | 56,7 | Prantsuse rõdu | 429 000 € | |
| 10 | 4 | 100,1 | Prantsuse rõdu | 700 000 € | |
| 10 | 2 | 58,8 | Prantsuse rõdu | 440 000 € | |
| 10 | 4 | 120,1 | Prantsuse rõdu | 814 000 € | |
| 10 | 3 | 65,1 | Prantsuse rõdu | 441 000 € | |
| 10 | 2 | 48,1 | Prantsuse rõdu | 366 000 € | |
| 10 | 3 | 80,7 | Prantsuse rõdu | 588 000 € | |
| 9 | 2 | 56,7 | Prantsuse rõdu | 408 000 € | |
| 9 | 4 | 99,5 | Prantsuse rõdu | 660 000 € | |
| 9 | 2 | 58,8 | Prantsuse rõdu | 419 000 € | |
| 60 | 9 | 4 | 118,1 | Prantsuse rõdu | Broneeritud |
| 9 | 3 | 65 | Prantsuse rõdu | 422 000 € | |
| 9 | 2 | 47,9 | Prantsuse rõdu | 350 000 € | |
| 9 | 3 | 80,7 | Prantsuse rõdu | 559 000 € | |
| 8 | 2 | 56,7 | Prantsuse rõdu | 390 000 € | |
| 8 | 3 | 100,1 | Prantsuse rõdu | 633 000 € | |
| 54 | 8 | 2 | 58,8 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 8 | 4 | 118,1 | Prantsuse rõdu | 732 000 € | |
| 52 | 8 | 3 | 63,4 | — | Broneeritud |
| 51 | 8 | 2 | 46,7 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 8 | 3 | 80,7 | Prantsuse rõdu | 532 000 € | |
| 49 | 7 | 4 | 158,6 | 69.3 m² | Müüdud |
| 7 | 2 | 58,8 | Prantsuse rõdu | 350 000 €380 000 € | |
| 7 | 4 | 117,6 | Prantsuse rõdu | 620 000 €685 000 € | |
| 7 | 3 | 63,4 | — | 330 000 €366 000 € | |
| 7 | 2 | 46,6 | Prantsuse rõdu | 309 000 € | |
| 44 | 7 | 3 | 80,7 | Prantsuse rõdu | Broneeritud |
| 6 | 2 | 60,9 | Prantsuse rõdu | 335 000 € | |
| 6 | 2 | 53 | Prantsuse rõdu | 297 000 € | |
| 6 | 1 | 49,5 | Prantsuse rõdu | 281 000 € | |
| 6 | 1 | 46,6 | Prantsuse rõdu | 264 000 € | |
| 6 | 1 | 44,6 | Prantsuse rõdu | 258 000 € | |
| 6 | 2 | 46,2 | Prantsuse rõdu | 266 000 € | |
| 6 | 2 | 49,1 | 1.9 m² | 279 000 € | |
| 6 | 1 | 41,7 | Prantsuse rõdu | 237 000 € | |
| 6 | 1 | 41,4 | Prantsuse rõdu | 236 000 € | |
| 143 | 6 | 2 | 37,3 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 142 | 6 | 2 | 50,8 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 6 | 2 | 54,3 | — | 285 000 €302 000 € | |
| 6 | 2 | 68,4 | — | 345 000 €365 000 € | |
| 6 | 2 | 55,5 | 1.8 m² | 287 000 €302 000 € | |
| 6 | 2 | 50 | 1.8 m² | 270 000 €285 000 € | |
| 6 | 2 | 45,9 | 1.8 m² | 245 000 €258 000 € | |
| 38 | 6 | 1 | 29,6 | 1.8 m² | Müüdud |
| 37 | 6 | 2 | 40,6 | 1.8 m² | Müüdud |
| 6 | 3 | 80,9 | Prantsuse rõdu | 410 000 €453 000 € | |
| 6 | 3 | 80 | Prantsuse rõdu | 430 000 €477 000 € | |
| 5 | 2 | 60,9 | Prantsuse rõdu | 322 000 € | |
| 5 | 2 | 53 | Prantsuse rõdu | 284 000 € | |
| 5 | 1 | 49,5 | Prantsuse rõdu | 269 000 € | |
| 5 | 1 | 46,6 | Prantsuse rõdu | 253 000 € | |
| 5 | 1 | 44,6 | Prantsuse rõdu | 245 000 € | |
| 5 | 2 | 50 | Prantsuse rõdu | 274 000 € | |
| 135 | 5 | 2 | 49,1 | 1.9 m² | Müüdud |
| 134 | 5 | 1 | 41,7 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 5 | 1 | 41,4 | Prantsuse rõdu | 224 000 € | |
| 132 | 5 | 1 | 37,3 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 131 | 5 | 2 | 50,8 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 34 | 5 | 2 | 54,3 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 5 | 2 | 68,4 | Prantsuse rõdu | 349 000 € | |
| 5 | 2 | 55,5 | 1.8 m² | 290 000 € | |
| 31 | 5 | 2 | 50 | 1.8 m² | Müüdud |
| 30 | 5 | 2 | 45,9 | 1.8 m² | Müüdud |
| 29 | 5 | 1 | 29,7 | 1.8 m² | Müüdud |
| 28 | 5 | 2 | 40,5 | 1.8 m² | Müüdud |
| 5 | 2 | 46,5 | Prantsuse rõdu | 298 000 € | |
| 5 | 3 | 80 | Prantsuse rõdu | 456 000 € | |
| 4 | 2 | 60,9 | Prantsuse rõdu | 308 000 € | |
| 4 | 2 | 53 | Prantsuse rõdu | 271 000 € | |
| 4 | 1 | 49,5 | Prantsuse rõdu | 259 000 € | |
| 4 | 1 | 46,6 | Prantsuse rõdu | 243 000 € | |
| 4 | 1 | 44,6 | Prantsuse rõdu | 236 000 € | |
| 4 | 2 | 50 | Prantsuse rõdu | 264 000 € | |
| 124 | 4 | 2 | 49,1 | 1.9 m² | Müüdud |
| 4 | 1 | 41,7 | Prantsuse rõdu | 218 000 € | |
| 122 | 4 | 2 | 41,4 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 121 | 4 | 2 | 37,3 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 120 | 4 | 2 | 50,8 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 25 | 4 | 2 | 54,3 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 4 | 2 | 68,4 | Prantsuse rõdu | 337 000 € | |
| 4 | 2 | 55,5 | 1.8 m² | 277 000 € | |
| 22 | 4 | 2 | 50 | 1.8 m² | Müüdud |
| 21 | 4 | 2 | 45,9 | 1.8 m² | Müüdud |
| 20 | 4 | 1 | 29,7 | 1.8 m² | Müüdud |
| 19 | 4 | 2 | 40,5 | 1.8 m² | Müüdud |
| 4 | 2 | 46,5 | Prantsuse rõdu | 287 000 € | |
| 4 | 3 | 79,7 | Prantsuse rõdu | 437 000 € | |
| 3 | 2 | 60,9 | Prantsuse rõdu | 298 000 € | |
| 3 | 2 | 53 | Prantsuse rõdu | 263 000 € | |
| 3 | 1 | 49,5 | Prantsuse rõdu | 249 000 € | |
| 3 | 1 | 46,6 | Prantsuse rõdu | 234 000 € | |
| 3 | 1 | 44,6 | Prantsuse rõdu | 227 000 € | |
| 3 | 2 | 50 | Prantsuse rõdu | 252 000 € | |
| 3 | 2 | 48,4 | 1.9 m² | 243 000 € | |
| 112 | 3 | 1 | 41,7 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 111 | 3 | 1 | 41,4 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 110 | 3 | 2 | 37,3 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 109 | 3 | 2 | 50,8 | Prantsuse rõdu | Broneeritud |
| 16 | 3 | 2 | 54,3 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 3 | 2 | 68,3 | Prantsuse rõdu | 318 000 € | |
| 3 | 2 | 55,5 | 1.8 m² | 268 000 € | |
| 13 | 3 | 2 | 50 | 1.8 m² | Müüdud |
| 12 | 3 | 2 | 45,9 | 1.8 m² | Müüdud |
| 11 | 3 | 1 | 29,7 | 1.8 m² | Müüdud |
| 10 | 3 | 2 | 40,5 | 1.8 m² | Müüdud |
| 9 | 3 | 2 | 46,5 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 3 | 3 | 79,2 | Prantsuse rõdu | 413 000 € | |
| 2 | 2 | 60,9 | Prantsuse rõdu | 291 000 € | |
| 2 | 2 | 52,6 | Prantsuse rõdu | 254 000 € | |
| 2 | 1 | 49,2 | Prantsuse rõdu | 242 000 € | |
| 2 | 1 | 46,3 | Prantsuse rõdu | 228 000 € | |
| 2 | 1 | 44,3 | Prantsuse rõdu | 220 000 € | |
| 2 | 2 | 50 | Prantsuse rõdu | 246 000 € | |
| 102 | 2 | 2 | 47,7 | 1.9 m² | Müüdud |
| 101 | 2 | 1 | 41,5 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 100 | 2 | 1 | 41,2 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 99 | 2 | 2 | 37,3 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 98 | 2 | 2 | 50,8 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 2 | 3 | 70,5 | Prantsuse rõdu | 326 000 € | |
| 2 | 2 | 66,8 | Prantsuse rõdu | 301 000 € | |
| 5 | 2 | 2 | 54,6 | 7.7 m² | Müüdud |
| 4 | 2 | 2 | 49,8 | 35.9 m² | Müüdud |
| 3 | 2 | 2 | 45,9 | 29.1 m² | Müüdud |
| 2 | 2 | 1 | 29,7 | 17.9 m² | Müüdud |
| 1 | 2 | 2 | 40,5 | 18.4 m² | Müüdud |
Parkimiskoht alates 43 000 €
Panipaik alates 6000 €
