Hinnad ja plaanid

Vanalinn
Politseipark
Meri
City tornid
Tubade arv
Korrus
216
Suurus
30 m²159 m²
Hind
159 000 €1 750 000 €
Vaate suund
| 150 | 6 | 1 | 49,5 | Prantsuse rõdu | Broneeritud |
| 6 | 1 | 46,6 | Prantsuse rõdu | 264 000 € | |
| 6 | 1 | 44,6 | Prantsuse rõdu | 258 000 € | |
| 6 | 1 | 41,7 | Prantsuse rõdu | 237 000 € | |
| 6 | 1 | 41,4 | Prantsuse rõdu | 236 000 € | |
| 38 | 6 | 1 | 29,6 | 1.8 m² | Müüdud |
| 5 | 1 | 49,5 | Prantsuse rõdu | 269 000 € | |
| 5 | 1 | 46,6 | Prantsuse rõdu | 253 000 € | |
| 5 | 1 | 44,6 | Prantsuse rõdu | 245 000 € | |
| 134 | 5 | 1 | 41,7 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 5 | 1 | 41,4 | Prantsuse rõdu | 224 000 € | |
| 132 | 5 | 1 | 37,3 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 29 | 5 | 1 | 29,7 | 1.8 m² | Müüdud |
| 4 | 1 | 49,5 | Prantsuse rõdu | 259 000 € | |
| 127 | 4 | 1 | 46,6 | Prantsuse rõdu | Broneeritud |
| 4 | 1 | 44,6 | Prantsuse rõdu | 236 000 € | |
| 123 | 4 | 1 | 41,7 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 20 | 4 | 1 | 29,7 | 1.8 m² | Müüdud |
| 3 | 1 | 49,5 | Prantsuse rõdu | 249 000 € | |
| 3 | 1 | 46,6 | Prantsuse rõdu | 234 000 € | |
| 3 | 1 | 44,6 | Prantsuse rõdu | 227 000 € | |
| 112 | 3 | 1 | 41,7 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 111 | 3 | 1 | 41,4 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 11 | 3 | 1 | 29,7 | 1.8 m² | Müüdud |
| 2 | 1 | 49,2 | Prantsuse rõdu | 242 000 € | |
| 2 | 1 | 46,3 | Prantsuse rõdu | 228 000 € | |
| 2 | 1 | 44,3 | Prantsuse rõdu | 220 000 € | |
| 101 | 2 | 1 | 41,5 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 100 | 2 | 1 | 41,2 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 2 | 2 | 1 | 29,7 | 17.9 m² | Müüdud |
Parkimiskoht alates 43 000 €
Panipaik alates 6000 €
