
Tubade arv
Vaate suund
| 150 | 6 | 1 | 49,5 | Prantsuse rõdu | Broneeritud |
| 6 | 1 | 46,6 | Prantsuse rõdu | 269 000 € | |
| 6 | 1 | 44,6 | Prantsuse rõdu | 263 000 € | |
| 6 | 1 | 41,7 | Prantsuse rõdu | 242 000 € | |
| 6 | 1 | 41,4 | Prantsuse rõdu | 241 000 € | |
| 38 | 6 | 1 | 29,6 | 1.8 m² | Müüdud |
| 5 | 1 | 49,5 | Prantsuse rõdu | 274 000 € | |
| 5 | 1 | 46,6 | Prantsuse rõdu | 258 000 € | |
| 5 | 1 | 44,6 | Prantsuse rõdu | 250 000 € | |
| 134 | 5 | 1 | 41,7 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 133 | 5 | 1 | 41,4 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 132 | 5 | 1 | 37,3 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 29 | 5 | 1 | 29,7 | 1.8 m² | Müüdud |
| 4 | 1 | 49,5 | Prantsuse rõdu | 264 000 € | |
| 127 | 4 | 1 | 46,6 | Prantsuse rõdu | Broneeritud |
| 4 | 1 | 44,6 | Prantsuse rõdu | 241 000 € | |
| 123 | 4 | 1 | 41,7 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 20 | 4 | 1 | 29,7 | 1.8 m² | Müüdud |
| 3 | 1 | 49,5 | Prantsuse rõdu | 254 000 € | |
| 3 | 1 | 46,6 | Prantsuse rõdu | 239 000 € | |
| 3 | 1 | 44,6 | Prantsuse rõdu | 232 000 € | |
| 112 | 3 | 1 | 41,7 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 111 | 3 | 1 | 41,4 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 11 | 3 | 1 | 29,7 | 1.8 m² | Müüdud |
| 2 | 1 | 49,2 | Prantsuse rõdu | 247 000 € | |
| 2 | 1 | 46,3 | Prantsuse rõdu | 233 000 € | |
| 2 | 1 | 44,3 | Prantsuse rõdu | 224 000 € | |
| 101 | 2 | 1 | 41,5 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 100 | 2 | 1 | 41,2 | Prantsuse rõdu | Müüdud |
| 2 | 2 | 1 | 29,7 | 17.9 m² | Müüdud |
Parkimiskoht alates 43 000 €
Panipaik alates 6000 €